Тарифы
Платите за то, что реально используете.
Четыре плана. 14-дневный full-trial Premium без карты. Без скрытых платежей.
Стартап
Start
1 500 000/ мес
Установка: 500 000На 12-месячных тарифах — 0
Старт для одной точки.
- 1 филиал
- 2 оператора
- 100 товаров
- 2 языка витрины
- 30 AI-фото/мес
- QR-меню + витрина
- Базовая аналитика
Малый бизнес
Standard
2 500 000/ мес
Установка: 500 000На 12-месячных тарифах — 0
Для кафе, магазина или растущей доставки.
- 3 филиала
- 5 операторов
- 250 товаров
- 4 языка
- 150 AI/мес
- Расширенная аналитика
- Бронь столов
- Брендированный TG/WA-бот
Популярный
Сеть
Premium
4 500 000/ мес
Установка: 1 500 000На 12-месячных тарифах — 0
Для сети, доставки и сложных операций.
- 10 филиалов
- 15 операторов
- 500 товаров
- 8 языков
- 500 AI/мес
- Audience-карта
- POS до 3 платформ
- Маркетплейсы до 3
- API + webhooks
- Account-менеджер
Корпорация
Business
8 000 000/ мес
Установка: ИндивидуальноНа 12-месячных тарифах — 0
Для крупных сетей и франшиз.
- ∞ филиалов
- ∞ операторов
- ∞ товаров
- ∞ языков
- 2 000 AI/мес
- White-label
- 1С / CRM / SSO
- Кастомные отчёты + BI
- Development-менеджер
- Телефонная линия
14 дней Premium бесплатно, без карты. По окончании — Start по умолчанию или upgrade.
Лимиты
| Start | Standard | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Товары | 100 | 250 | 500 | ∞ |
| +50 товаров | 100 000 | 100 000 | 100 000 | вкл. |
| Филиалы | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| Операторы | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Языки витрины | 2 | 4 | 8 | ∞ |
| AI-генерация (фото + описания) | 30/мес | 150/мес | 500/мес | 2 000/мес |
| Сверх квоты AI | 5 000 за вызов | 5 000 за вызов | 5 000 за вызов | вкл. |
| «Powered by qrbon.io» | принудительно | принудительно | +500 000/мес скрыть | white-label вкл. |
| Кастомный домен | — | — | +500 000/мес | вкл. |
Модули
| Start | Standard | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|
| QR-меню + витрина | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Загрузка из Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление товарами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Логистика + курьеры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Базовая аналитика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная аналитика | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audience-карта (геолокация) | — | — | ✓ | ✓ |
| Кастомные отчёты + BI-экспорт | — | — | — | ✓ |
| Отзывы / Feedback | ✓ | ✓ + алерты | ✓ + ответы | ✓ + sentiment |
| Бронирования столиков | — | ✓ базовое | ✓ + напоминания | ✓ + автоматизации |
| Акции / промо | 3 активных | 10 | ∞ | ∞ |
| Витрина (Топ + Новинки + баннер) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telegram + WhatsApp
Один движок, две платформы — одинаковый набор возможностей.
| Start | Standard | Premium | Business | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | WA | TG | WA | TG | WA | TG | WA | |
| Заказы в личку операторам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дублирование в группу | — | — | 1 общая | 1 общая | ∞ групп | ∞ групп | ∞ + роутинги | ∞ + роутинги |
| Дневная сводка в 23:00 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ + нед/мес | ✓ + нед/мес | ✓ + расписания | ✓ + расписания |
| Кнопка «Яндекс Go» | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Брендированный клиентский бот | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интеграции и API
| Start | Standard | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|
| POS (Linko / Clopos) | — | 1 на выбор | до 3 платформ | ∞ |
| Маркетплейсы (Wildberries / Uzum / Ozon) | — | — | до 3 | ∞ |
| 1С / CRM | — | — | — | ✓ |
| API (read + write) | — | — | rate-limited | full + dedicated key |
| Webhooks (новый заказ, обновление меню) | — | — | ✓ | ✓ |
| IndexNow / Google Indexing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесплатная первая интеграция (при оплате 3+ мес) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Поддержка
| Start | Standard | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram-бот (FAQ + тикеты) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приоритетная TG-поддержка | — | 24ч ответ | 12ч ответ | 4ч ответ |
| Чат с инженером | — | — | ✓ | ✓ |
| Выделенный менеджер | — | — | Account-manager | Development-manager |
| Телефонная линия | — | — | — | ✓ |
| Приоритет на roadmap | — | — | Голосование | Прямой запрос |
Финансовые вопросы
Полный функционал тарифа Premium, без карты, без обязательств. По окончании — Start или upgrade.
В любой момент в одном клике. Платёж пересчитывается пропорционально, разница идёт балансом.
Покрывает ручную настройку: импорт меню, интеграцию POS, обучение команды. На 12-месячных тарифах — 0.
Отдельная точка продаж со своим адресом, меню и персоналом.
Безнал для юр.лиц, Payme и Click для самозанятых, mada / Apple Pay для KSA.
Pro-rated при понижении тарифа. Полный возврат — в течение первых 14 дней оплаченного периода.
Запустите Qrbon к открытию завтрашней смены.
Регистрация — пара минут. 14 дней пробного периода. Карта не нужна.
[email protected] · @alfasamec